Memoriál Michaela Špačka, Holice (8. května)
Mezinárodní motokrosové závody (Myjava, Holice) měly vyvrcholení na trati v Poběžovicích v pátek 8. května. Počasí bylo tak akorát, diváků dorazilo asi na tři tisíce – v pravé poledne zde byla freestyle show mistra Evropy a vicemistra světa Petra Piláta, která se přítomným divákům hodně líbila, a proto „Pilník“ musel ještě jednou do akce, tentokrát kolem 15. hodiny.
Motokrosový program odpálil ve 13 hodin kubaturou dvěstěpadesátek (MX2), zde byl v součtu jízd nejlepší Petr „Pedro“ Rathouský (č. 99, Orion Racing, KTM, 47 b.), Daniel Mandys (SMX Racing Rudník, YAM, 47 b.) byl druhý a třetí Radim Kraus (Q-Racing, KTM, 38 b.)
Ve třídě čtyřistapadesátek (MX Open) dominoval s plným počtem bodů slovenský rychlík Pavol Repčák (č. 322, Orion Racing, KTM), před Martinem Krčem (377 Racing, Ducati, 44 b.) a Yannem Crjanskim (FRA, KTM, 38 b.)…, 6. místo bral Petr Bartoš (č. 1, 111, Orion Racing, KTM, 29 b.)
Ve veteránské části si připsal vítězství Lukáš Mohaupt (č. 255, Orion Racing, Honda, 50 b.), 2. Tomáš Nývlt (SMX Racing Rudník, Honda, 44 b.), 3. Lucie Simonová (Simpo Racing, KTM, 40 b.).
Na závěr dne bylo připraveno pro závodníky opět SUPERFINÁLE, no a zde vypálil rybník všem rychlý Francouz Crnjanski, 2. Krč, 3. Repčák,.. 7. Rathouský, 8. Bartoš.
Po bodovém součtu SUPERFINÁLE (MX2 a MX Open) z Myjavy plus Holice obhájil prvenství zaslouženě Repčák (28 b.) – další pořadí bylo 2. Krč (27 b.), 3. Jaroslav Katriňák (SVK, Motoprox MRA, HUS, 22 b.), 4. Adam Dušek (KRTZ motorsport, 22 b.), 5. Mandys (18 b.), 6. Bartoš (17 b.), 7. Crnjanski (15 b.), 8. Jakub Hruška (SVK, PB Racing, KTM, 14 b.), 9. Tomáš Kohút (SVK, Motoprox MRA Racing, HUS, 14 b.), 10. Kraus (12 b.), 11. Pavel Dvořáček (SMX Rudník, YAM, 10 b.), 12. Rathouský (9 b.).
Za Orion Racing Team – Petr Kovář
MX2
| Poř. | Št.č. | Jméno | Stát | Fed. | Motocykl | Tým | Finále 1 | Finále 2 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Petr Rathouský | CZE | ACCR | KTM | Orion Racing Team | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 20 | Daniel Mandys | CZE | Yamaha | SMX racing team Rudník | 25 | 22 | 47 | |
| 3 | 130 | Radim Kraus | CZE | ACCR | KTM | Q - RACING TEAM z.s. | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 499 | Jaroslav Katriňák | SVK | SMF | HUSQVARNA | MOTOPROX MRA RACING TEAM | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 49 | David Widerwill | CZE | Gas Gas | Q - RACING TEAM z.s. | 16 | 16 | 32 | |
| 6 | 7 | Florian Dieminger | AUT | AMF | Gas Gas | Blech Buddies Racing Team | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 271 | Stanislav Vašíček | CZE | ACCR | Gas Gas | Q - RACING TEAM z.s. | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 642 | Jules Ammer | FRA | KTM | LMX - Racing | 13 | 13 | 26 | |
| 9 | 57 | Jan Štach | CZE | ACR | KTM | Starling Cross Team | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 775 | Alexandra Massury | GER | DMSB | KTM | RCK MX International | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 26 | Miroslav Kučera | CZE | ACCR | KTM | Region Racing s. r. o. | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 413 | Jiří Šťastný | CZE | AČR | Yamaha | Region Racing team | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 713 | Agáta Sovová | CZE | ACCR | Honda | 8 | 8 | 16 |
MX Open
| Poř. | Št.č. | Jméno | Stát | Fed. | Motocykl | Tým | Finále 1 | Finále 2 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | Pavol Repčák | SVK | KTM | ORION Racing Team | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 377 | Martin Krč | CZE | ACCR | Ducati | 377 racing | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 810 | Yann Crnjanski | FRA | FMM | KTM | LMX - Racing | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 55 | Adam Dušek | CZE | ACCR | KTM | KRTZ motorsport | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 952 | Ludovic Macler | FRA | FFM | crf 250 | LMX - Racing | 15 | 15 | 30 |
| 6 | 1 | Petr Bartoš | CZE | ACCR | KTM | Orion racing team | 13 | 16 | 29 |
| 7 | 5 | Dominik Procházka | CZE | ACR | KTM | MX SHOP SEKERKA | 11 | 14 | 25 |
| 8 | 22 | Josef Novák | CZE | ACCR | KTM | Cermen KTM racing team | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 61 | Jakub Hruška | SVK | SMF | KTM | PB Racing | 10 | 12 | 22 |
| 10 | 81 | Matúš Tomala | SVK | SMF | Ducati | RSRMOTOSPORT | 9 | 11 | 20 |
| 11 | 37 | Carl Massury Junior | GER | DMSB | Honda | RCK MX Racing International | 8 | 10 | 18 |
| 12 | 107 | Tomáš Forman | CZE | Honda | ANETTE RACING TEAM | 7 | 9 | 16 | |
| 13 | 71 | Pavel Dvořáček | CZE | ACR | Yamaha | SMX Racing team Rudník | 16 | 0 | 16 |
| 14 | 29 | Henry Jacobi | GER | GMSB | KTM | 14 | 0 | 14 | |
| 15 | 202 | Ladislav Lorenc | CZE | KTM | ÚAMK Zejax Racing team | 4 | 8 | 12 | |
| 16 | 51 | Fabian Grenzlehner | AUT | Suzuki | Blech Buddies Racing Team | 3 | 7 | 10 | |
| 17 | 475 | Jan Veselý | CZE | ACCR | KTM | Ahette Racing Team | 2 | 6 | 8 |
| 18 | 32 | Martin Ludvík | CZE | Kawasaki | UAMK ZEJAX RACING TEAM | 6 | 0 | 6 | |
| 19 | 96 | Jiří Pokorný | CZE | ACCR | Gas Gas | Eighthundred team | 5 | 0 | 5 |
Veterán 50
| Poř. | Št.č. | Jméno | Stát | Fed. | Motocykl | Tým | Finále 1 | Finále 2 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Jiří Pach | CZE | ČAM | Kawasaki | Motosport Chýnov | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 448 | Ľubomír Imrich | SVK | SMF | Honda | Foxigy Team | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 75 | Michal Buchta | CZE | ACCR | Kawasaki | Pohoda Racing Team | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 51 | Jiří Nešleha | CZE | KTM | Simpo | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | 85 | Milan Kruml | CZE | CAM | KTM | MKCrossracing | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 677 | Miloš Thér | CZE | ACR | HUSQVARNA | AMK Police nad Metují | 15 | 15 | 30 |
Twin 50 / Classic 55
| Poř. | Št.č. | Jméno | Stát | Fed. | Motocykl | Tým | Finále 1 | Finále 2 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Roman Majer | CZE | CZ | 25 | 25 | 50 | ||
| 2 | 52 | Mühlig Helge | GER | Suzuki | 22 | 22 | 44 | ||
| 3 | 120 | Oldřich Rous | CZE | Yamaha | 20 | 20 | 40 | ||
| 4 | 71 | Roman Cakl | CZE | Yamaha | 18 | 18 | 36 | ||
| 5 | 411 | Richard Voldán | CZE | Suzuki | 16 | 16 | 32 | ||
| 6 | 60 | Miloš Zdražil | CZE | CZ | 15 | 15 | 30 | ||
| 7 | 79 | Viliam Michalka | SVK | SMF | CZ | michalka | 14 | 0 | 14 |
EVO 50
| Poř. | Št.č. | Jméno | Stát | Fed. | Motocykl | Tým | Finále 1 | Finále 2 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 342 | Jan Huňáček | CZE | Honda | MOTO SPORT ZANDOV | 22 | 25 | 47 | |
| 2 | 36 | Carl Massury Senior | GER | DMSB | Honda | RCK MX Racing International | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 37 | Petr Novak | CZE | Yamaha | simson geng | 20 | 18 | 38 | |
| 4 | 173 | Jaroslav Kořínek | CZE | Honda | Classic motocross Holice | 16 | 20 | 36 | |
| 5 | 67 | Jaroslav Kamenicky | CZE | KTM | AMK Holice | 18 | 16 | 34 |
Veterán
| Poř. | Št.č. | Jméno | Stát | Fed. | Motocykl | Tým | Finále 1 | Finále 2 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | Lukáš Mohaupt | CZE | Honda | Orion racing team | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 67 | Tomáš Nývlt | CZE | ACR | Honda | SMX Racing Rudník Team | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 96 | Lucie Simonová | CZE | ACCR | KTM | Simpo racing Čam | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 275 | Štipek Vlastimil | CZE | ACCR | KTM | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | 225 | Petr Matěna | CZE | ACCR | Fantic | AMK Police nad Metují | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 84 | Michal Trunec | CZE | ČAM | KTM | Cermen KTM Racing Team | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 22 | Lukas Kysilko | CZE | Kawasaki | 14 | 13 | 27 | ||
| 8 | 110 | Jan Zářecký | CZE | Honda | SMK Klášterec nad Orlicí | 12 | 14 | 26 | |
| 9 | 378 | Jiří Horák | CZE | Honda | 13 | 12 | 25 | ||
| 10 | 129 | Michal Bíla | CZE | KTM | 11 | 11 | 22 | ||
| 11 | 18 | Aleš Zdrażil | CZE | KTM | Motocross Holice | 9 | 10 | 19 | |
| 12 | 8 | Kryštof Jelínek | CZE | Yamaha | Kamenictví Jirout | 10 | 8 | 18 | |
| 13 | 75 | Michal Buchta | CZE | ACCR | Kawasaki | Pohoda Racing Team | 7 | 9 | 16 |
| 14 | 138 | Jiří Pach | CZE | ČAM | Kawasaki | Motosport Chýnov | 8 | 7 | 15 |
| 15 | 35 | Viktor Špaček | CZE | Yamaha | Region Racing CZ | 6 | 6 | 12 | |
| 16 | 85 | Milan Kruml | CZE | CAM | KTM | MKCrossracing | 5 | 5 | 10 |
| 17 | 51 | Jiří Nešleha | CZE | KTM | Simpo | 4 | 4 | 8 | |
| 18 | 222 | Karel Kožka | CZE | Yamaha | Kamenictví Jirout | 3 | 3 | 6 | |
| 19 | 159 | Lukáš Kaltoun | CZE | Yamaha | 2 | 2 | 4 | ||
| 20 | 56 | Jaromír Kindl | CZE | KTM | Jarda Team | 1 | 1 | 2 |
EVO
| Poř. | Št.č. | Jméno | Stát | Fed. | Motocykl | Tým | Finále 1 | Finále 2 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ondřej Brendl | CZE | ČAM | Honda | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 92 | Musil Jindřich | CZE | Honda | 22 | 22 | 44 | ||
| 3 | 66 | Martin Ludvík | CZE | Kawasaki | 20 | 20 | 40 | ||
| 4 | 28 | Filip Müller | CZE | Honda | RESTA racing | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | 52 | Tomáš Lměníčka | CZE | Suzuki | MCP | 16 | 16 | 32 | |
| 6 | 286 | Kamil Šenkýr | CZE | Suzuki | MCP | 14 | 15 | 29 | |
| 7 | 72 | Tomáš Kánský | CZE | CAM | Kawasaki | Bery team | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 1 | Jiří Šafránek | CZE | Honda | 13 | 13 | 26 | ||
| 9 | 6 | Michal Kropáček | CZE | Honda | 12 | 12 | 24 | ||
| 10 | 217 | Klára Černá | CZE | Yamaha | Reion Racing | 10 | 11 | 21 | |
| 11 | 202 | Emil Němec | CZE | Honda | MOTOSPORT ZANDOV | 11 | 10 | 21 |
Superfinále
| Poř. | Št.č. | Jméno | Stát | Fed. | Motocykl | Tým | Kol | Čas | Ztráta | Nejlepší čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 810 | Yann Crnjanski | FRA | FMM | KTM | LMX - Racing | 11 | 26:33.280 | 00.000 | 2:18.670 | 15 |
| 2 | 377 | Martin Krč | CZE | ACCR | Ducati | 377 racing | 11 | 26:40.780 | 07.500 | 2:20.520 | 14 |
| 3 | 322 | Pavol Repčák | SVK | KTM | ORION Racing Team | 11 | 26:48.250 | 14.970 | 2:21.130 | 13 | |
| 4 | 20 | Daniel Mandys | CZE | Yamaha | SMX racing team Rudník | 11 | 26:54.650 | 21.370 | 2:21.430 | 12 | |
| 5 | 499 | Jaroslav Katriňák | SVK | SMF | HUSQVARNA | MOTOPROX MRA RACING TEAM | 11 | 26:58.930 | 25.650 | 2:22.640 | 11 |
| 6 | 55 | Adam Dušek | CZE | ACCR | KTM | KRTZ motorsport | 11 | 27:08.090 | 34.810 | 2:21.740 | 10 |
| 7 | 99 | Petr Rathouský | CZE | ACCR | KTM | Orion Racing Team | 11 | 27:11.720 | 38.440 | 2:21.770 | 9 |
| 8 | 1 | Petr Bartoš | CZE | ACCR | KTM | Orion racing team | 11 | 27:18.390 | 45.110 | 2:23.140 | 8 |
| 9 | 5 | Dominik Procházka | CZE | ACR | KTM | MX SHOP SEKERKA | 11 | 27:26.870 | 53.590 | 2:23.120 | 7 |
| 10 | 61 | Jakub Hruška | SVK | SMF | KTM | PB Racing | 11 | 27:30.270 | 56.990 | 2:24.160 | 6 |
| 11 | 130 | Radim Kraus | CZE | ACCR | KTM | Q - RACING TEAM z.s. | 11 | 27:34.750 | 1:01.470 | 2:22.770 | 5 |
| 12 | 7 | Florian Dieminger | AUT | AMF | Gas Gas | Blech Buddies Racing Team | 11 | 27:35.660 | 1:02.380 | 2:24.910 | 4 |
| 13 | 49 | David Widerwill | CZE | Gas Gas | Q - RACING TEAM z.s. | 11 | 27:38.390 | 1:05.110 | 2:24.420 | 3 | |
| 14 | 271 | Stanislav Vašíček | CZE | ACCR | Gas Gas | Q - RACING TEAM z.s. | 11 | 27:39.520 | 1:06.240 | 2:25.700 | 2 |
| 15 | 22 | Josef Novák | CZE | ACCR | KTM | Cermen KTM racing team | 11 | 27:40.720 | 1:07.440 | 2:23.430 | 1 |
| 16 | 81 | Matúš Tomala | SVK | SMF | Ducati | RSRMOTOSPORT | 11 | 27:57.000 | 1:23.720 | 2:24.980 | 0 |
| 17 | 71 | Pavel Dvořáček | CZE | ACR | Yamaha | SMX Racing team Rudník | 11 | 28:09.280 | 1:36.000 | 2:21.910 | 0 |
| 18 | 642 | Jules Ammer | FRA | KTM | LMX - Racing | 11 | 28:26.800 | 1:53.520 | 2:29.420 | 0 | |
| 19 | 107 | Tomáš Forman | CZE | Honda | ANETTE RACING TEAM | 11 | 28:35.700 | 2:02.420 | 2:29.300 | 0 | |
| 20 | 475 | Jan Veselý | CZE | ACCR | KTM | Ahette Racing Team | 11 | 28:36.460 | 2:03.180 | 2:31.020 | 0 |
| 21 | 37 | Carl Massury Junior | GER | DMSB | Honda | RCK MX Racing International | 11 | 28:43.150 | 2:09.870 | 2:30.240 | 0 |
| 22 | 775 | Alexandra Massury | GER | DMSB | KTM | RCK MX International | 11 | 29:06.500 | 2:33.220 | 2:32.760 | 0 |
| 23 | 57 | Jan Štach | CZE | ACR | KTM | Starling Cross Team | 10 | 26:45.280 | - 1 | 2:32.120 | 0 |
| 24 | 26 | Miroslav Kučera | CZE | ACCR | KTM | Region Racing s. r. o. | 10 | 27:25.590 | - 1 | 2:37.570 | 0 |
| 25 | 202 | Ladislav Lorenc | CZE | KTM | ÚAMK Zejax Racing team | 10 | 27:36.960 | - 1 | 2:37.200 | 0 | |
| 26 | 448 | Ľubomír Imrich | SVK | SMF | Honda | Foxigy Team | 10 | 28:06.310 | - 1 | 2:38.610 | 0 |
| 27 | 51 | Fabian Grenzlehner | AUT | Suzuki | Blech Buddies Racing Team | 10 | 28:10.570 | - 1 | 2:39.640 | 0 | |
| 28 | 413 | Jiří Šťastný | CZE | AČR | Yamaha | Region Racing team | 10 | 28:30.330 | - 1 | 2:40.450 | 0 |
| 29 | 96 | Jiří Pokorný | CZE | ACCR | Gas Gas | Eighthundred team | 3 | 8:09.830 | - 8 | 2:28.620 | 0 |
| 30 | 952 | Ludovic Macler | FRA | FFM | crf 250 | LMX - Racing | 1 | 3:04.120 | - 10 | 2:33.810 | 0 |
Twinshock / Classic
| Poř. | Št.č. | Jméno | Stát | Fed. | Motocykl | Tým | Finále 1 | Finále 2 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Říha David | CZE | CZ | Classic Motocross Holice | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 71 | Radek Červený | CZE | CZ | AZ Pneu Moto Tým | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 41 | Tomáš Říha | CZE | CZ | Classic motocross Holice | 20 | 20 | 40 | |
| 4 | 76 | Filip Cakl | CZE | Honda | Region Racing | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | 77 | Jan Hunal | CZE | CZ | Poběžovice veterán extrem club | 16 | 16 | 32 | |
| 6 | 144 | Ladislav Liška | CZE | Yamaha | 15 | 15 | 30 | ||
| 7 | 2 | Bednár Jaromír | CZE | ČAM | Kawasaki | 14 | 14 | 28 | |
| 8 | 47 | Vrchota Jaroslav | CZE | CZ | 13 | 13 | 26 | ||
| 9 | 581 | Karel Ridl | CZE | ČAM | KTM | 12 | 0 | 12 |
Celkové výsledky seriálu
| Poř. | Št.č. | Jméno | Stát | Fed. | Tým | Myjava | Holice | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | Pavol Repčák | SVK | ORION Racing Team | 15 | 13 | 28 | |
| 2 | 377 | Martin Krč | CZE | ACCR | 377 racing | 13 | 14 | 27 |
| 3 | 499 | Jaroslav Katriňák | SVK | SMF | MOTOPROX MRA RACING TEAM | 11 | 11 | 22 |
| 4 | 55 | Adam Dušek | CZE | ACCR | KRTZ motorsport | 12 | 10 | 22 |
| 5 | 20 | Daniel Mandys | CZE | SMX racing team Rudník | 6 | 12 | 18 | |
| 6 | 1 | Petr Bartoš | CZE | ACCR | Orion racing team | 9 | 8 | 17 |
| 7 | 810 | Yann Crnjanski | FRA | FMM | LMX - Racing | 15 | 15 | |
| 8 | 61 | Jakub Hruška | SVK | SMF | PB Racing | 8 | 6 | 14 |
| 9 | 45 | Tomáš Kohút | SVK | SMF | MOTOPROX MRA Racing Team | 14 | 14 | |
| 10 | 130 | Radim Kraus | CZE | ACCR | Q - RACING TEAM z.s. | 7 | 5 | 12 |
| 11 | 71 | Pavel Dvořáček | CZE | ACR | SMX Racing team Rudník | 10 | 10 | |
| 12 | 99 | Petr Rathouský | CZE | ACCR | Orion Racing Team | 9 | 9 | |
| 13 | 5 | Dominik Procházka | CZE | ACR | MX SHOP SEKERKA | 7 | 7 | |
| 14 | 188 | Ľubomír Galandák | SVK | SMF | 5 | 5 | ||
| 15 | 7 | Florian Dieminger | AUT | AMF | Blech Buddies Racing Team | 4 | 4 | |
| 16 | 369 | Tomáš Illík | SVK | SMF | 4 | 4 | ||
| 17 | 49 | David Widerwill | CZE | Q - RACING TEAM z.s. | 3 | 3 | ||
| 18 | 448 | Ľubomír Imrich | SVK | SMF | Foxigy Team | 3 | 3 | |
| 19 | 271 | Stanislav Vašíček | CZE | ACCR | Q - RACING TEAM z.s. | 2 | 2 | |
| 20 | 22 | Josef Novák | CZE | ACCR | Cermen KTM racing team | 1 | 1 |
































